logo Adalogis

Le Parc Adalogis

Parc de logements accessibles - adaptés repérés selon les critères Adalogis (*) dans la base de données du site.

Attention, la plupart de ces logements sont occupés. Seules les communes surlignées en orange comprennent des logements en cours d'attribution. N'hésitez pas à nous contacter.

Châlons-en-Champagne

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Châlons-en-Champagne Appartement 13 149 244 124 20 0 0
Châlons-en-Champagne Maison 0 1 7 16 25 1 0
Condé-sur-Marne Maison 0 1 4 0 0 0 0
Courtisols Maison 0 0 2 0 0 0 0
Fagnières Maison 0 2 15 23 24 4 0
Mourmelon-le-Grand Appartement 0 1 2 1 0 0 0
Mourmelon-le-Grand Maison 0 14 14 0 0 0 0
Saint-Memmie Appartement 0 20 44 21 2 0 0
Saint-Memmie Maison 0 0 1 0 0 0 0
Suippes Appartement 0 0 0 2 0 0 0
TOTAL   13 188 333 187 71 5 0

Epernay

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Ay Appartement 0 0 1 0 0 0 0
Dizy Maison 0 0 1 0 0 0 0
Épernay Appartement 1 17 31 11 3 0 0
Épernay Maison 0 1 4 3 0 0 0
Leuvrigny Maison 0 0 0 0 8 0 0
Magenta Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Mardeuil Maison 9 11 0 0 0 0 0
Montmirail Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Montmirail Maison 0 1 0 1 0 0 0
Sézanne Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Sézanne Maison 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL   10 33 38 15 11 0 0

Fere-Champenoise

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Connantre Maison 0 0 1 0 0 0 0
Esternay Maison 0 0 3 0 0 0 0
TOTAL   0 0 4 0 0 0 0

Reims

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Bazancourt Appartement 8 2 0 0 0 0 0
Bazancourt Maison 0 0 1 4 3 0 0
Beaumont-sur-Vesle Maison 0 4 9 2 0 0 0
Bétheny Appartement 27 29 27 17 3 0 0
Bezannes Appartement 84 60 28 4 1 0 0
Cernay-lès-Reims Maison 0 0 9 0 0 0 0
Champfleury Appartement 2 0 0 0 0 0 0
Champfleury Maison 0 5 6 0 0 0 0
Chigny-les-Roses Appartement 3 0 3 0 0 0 0
Chigny-les-Roses Maison 0 0 1 0 0 0 0
Cormicy Appartement 0 4 5 0 0 0 0
Cormontreuil Appartement 0 0 1 1 1 0 0
Courcy Maison 0 7 5 13 1 1 0
Fismes Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Jonchery-sur-Vesle Maison 0 10 4 0 0 0 0
Pontfaverger-Moronvilliers Appartement 0 0 0 1 0 0 0
Pontfaverger-Moronvilliers Maison 0 7 3 0 0 0 0
Reims Appartement 63 278 448 216 25 1 0
Reims Maison 0 3 9 5 11 5 1
Rilly-la-Montagne Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Saint-Brice-Courcelles Maison 0 0 0 0 0 1 0
Sillery Maison 0 3 2 0 0 0 0
Tinqueux Appartement 0 13 21 8 3 0 0
Trois-Puits Maison 0 3 3 0 0 0 0
Verzy Appartement 0 1 0 0 0 0 0
Witry-lès-Reims Appartement 0 3 1 0 0 0 0
Witry-lès-Reims Maison 1 4 0 1 0 0 0
TOTAL   188 438 586 272 48 8 1

Sainte-Ménehould

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Sainte-Menehould Appartement 0 1 2 0 0 0 0
Sainte-Menehould Maison 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL   0 1 3 0 0 0 0

Vitry-le-François

Commune
Type
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Plus
Blaise-sous-Arzillières Maison 0 1 0 0 0 0 0
Frignicourt Maison 0 0 0 1 0 0 0
Loisy-sur-Marne Maison 0 0 0 0 0 1 0
Pargny-sur-Saulx Maison 1 0 4 9 1 0 0
Saint-Amand-sur-Fion Appartement 5 4 0 0 0 0 0
Vitry-le-François Appartement 1 25 54 18 13 2 0
Vitry-le-François Maison 0 3 14 18 4 0 0
TOTAL   7 33 72 46 18 3 0

(*) Pour plus d'information sur les critères Adalogis, visitez notre portail national...